<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DemianBlog &#187; imagen y diseño</title>
	<atom:link href="http://demianblog.com/tag/imagen-y-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demianblog.com</link>
	<description>Vo entrá y fijate lo que ai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 00:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tutorial en ESPAÑOL Corel Draw x2 doce convertite en un diseñador grafico profesional</title>
		<link>http://demianblog.com/me-baje-el-corel-draw-x4-pero-nose-como-usarlo-descargate-este-tutorial-en-espanol-y-convertite-en-un-disenador-grafico-profesional/</link>
		<comments>http://demianblog.com/me-baje-el-corel-draw-x4-pero-nose-como-usarlo-descargate-este-tutorial-en-espanol-y-convertite-en-un-disenador-grafico-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[imagen y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demianblog.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Me baje el corel draw x2 doce pero no se como usarlo descargate este tutorial en ESPAÑOL y convertite en un diseñador grafico profesional. En este tutorial tu aprenderas acerca de: Capitulo 1 Conceptos 1.1 Entorno/Interfaz 1.2 Activación de Barras 1.3 Paletas de Color 1.4 Ventanas Acoplables 1.5 Caja de Herramientas 1.6 Barra de Propiedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me baje el<strong> corel draw x2</strong> doce pero no se como <strong>usarlo </strong>descargate este tutorial en <strong>ESPAÑOL </strong>y convertite en un diseñador grafico profesional.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-378" title="boxcoreldrawserieclic1" src="http://demianblog.com/wp-content/uploads/2008/12/boxcoreldrawserieclic1.png" alt="" width="171" height="285" /></p>
<p>En este tutorial tu aprenderas acerca de:<strong></strong><br />
<strong>Capitulo 1</strong><br />
Conceptos<br />
1.1 Entorno/Interfaz<br />
1.2 Activación de Barras<br />
1.3 Paletas de Color<br />
1.4 Ventanas Acoplables<br />
1.5 Caja de Herramientas<br />
1.6 Barra de Propiedades<br />
1.7 Manipulación de Objetos<br />
1.8 Acercamiento y Ubicación<br />
1.9 Inicio-Pagina y adecuación</p>
<p><strong>Capitulo 2</strong><br />
Formas Vectoriales<br />
2.1 Formas Geométricas<br />
2.2 Formas Básicas<br />
2.3 Reubicar y renombrar<br />
2.4 Contornos y rellenos<br />
2.5 Relleno sólido o uniforme<br />
2.6 Rellenos Degradados<br />
2.7 Patrones de Relleno<br />
2.8 Relleno de textura<br />
2.9 Relleno Interactivo</p>
<p><strong>Capitulo 3</strong><br />
Trazos Y Efectos<br />
3.1 Herramienta mano alzada<br />
3.2 Herramienta Bézier<br />
3.3 Herramienta pluma<br />
3.4 Trazo Artístico<br />
3.5 Trazos Combinados<br />
3.6 Mezclas y Siluetas interactivas<br />
3.7 Combinación de objetos<br />
3.8 Extrusión interactiva<br />
3.9 Herramienta cuchillo<br />
3.10 Borrado y Lentes</p>
<p><strong>Capitulo 4</strong><br />
Imágenes y Textos<br />
4.1 Mapas de bits<br />
4.2 Power Clip<br />
4.3 Importación de Imágenes<br />
4.4 Transformación de Imágenes<br />
4.5 Efectos de Bitmaps<br />
4.6 Adición de Textos<br />
4.7 Perspectiva de textos<br />
4.8 Textos sobre contornos<br />
4.9 Sombreado d texto<br />
4.10 Adaptación de texto</p>
<p><strong>Capitulo 5</strong><br />
Publicación<br />
5.1 Sombra y Transparencia<br />
5.2 Separación de sombras<br />
5.3 Edición de texto<br />
5.4 Reubicación y cortes<br />
5.5 Código de Barras<br />
5.6 Publicación PDF y HTML<br />
5.7 Conversión Texto en Curvas<br />
5.8 Exportar diseños<br />
5.9 Modificación de Formatos<br />
5.10 Impresión y Separación de Colores</p>
<p>Para descargarlo esta dividido en <strong>5 </strong>partes: <a href="http://www.megaupload.com/?d=U2KYAY8E">1</a> | <a href="http://www.megaupload.com/?d=3Z25YX9J">2</a> | <a href="http://www.megaupload.com/?d=HTB9H0EC">3</a> | <a href="http://www.megaupload.com/?d=I2QB1AYT">4</a> |<a href="http://www.megaupload.com/?d=RRC094HT"> 5</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pedrogovea.wordpress.com/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demianblog.com/me-baje-el-corel-draw-x4-pero-nose-como-usarlo-descargate-este-tutorial-en-espanol-y-convertite-en-un-disenador-grafico-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva version Sketchup descarga directa</title>
		<link>http://demianblog.com/nueva-version-sketchup-descarga-directa/</link>
		<comments>http://demianblog.com/nueva-version-sketchup-descarga-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[imagen y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demianblog.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Nueva version Sketchup descarga directa ideal para arquitectos o estudiantes de arquitectura y urbanismo. Para descargarlo click AQUI o en la imagen Ejemplo de lo que puedes hacer con este programa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva version <strong>Sketchup </strong>descarga <strong>directa </strong>ideal para <strong>arquitectos </strong>o estudiantes de arquitectura y urbanismo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rapidshare.com/files/29562699/gsutexas.rar "><img class="aligncenter size-medium wp-image-369" title="sketchuptipsdvd-cover" src="http://demianblog.com/wp-content/uploads/2008/11/sketchuptipsdvd-cover-300x299.jpg" alt="" width="300" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Para <strong>descargarlo </strong>click <a href="http://rapidshare.com/files/29562699/gsutexas.rar ">AQUI</a> o en la imagen<a href="http://depositfiles.com/files/829133 "><br />
</a></p>
<p style="text-align: center;">Ejemplo de lo que puedes <strong>hacer </strong>con este programa</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-370" title="sketchup-woning-beneden4" src="http://demianblog.com/wp-content/uploads/2008/11/sketchup-woning-beneden4.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demianblog.com/nueva-version-sketchup-descarga-directa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk revit Architecture version 2009</title>
		<link>http://demianblog.com/autodesk-revit-architecture-version-2009/</link>
		<comments>http://demianblog.com/autodesk-revit-architecture-version-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[imagen y diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demianblog.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk revit Building Architecture version 2009 Programa o software para estudiantes de arquitectura u o arquitectos podran diseñar edificios sin que se interponga el software de diseño ni su aprendizaje. Para descargarlo click aqui para activar esta version de prueba click aqui Fuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Autodesk revit Building Architecture version 2009 </strong></p>
<p style="text-align: center;">Programa o software para estudiantes de arquitectura u o arquitectos podran diseñar edificios sin que se interponga el software de diseño ni su aprendizaje.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-358" title="revit2009-02" src="http://demianblog.com/wp-content/uploads/2008/10/revit2009-02.jpg" alt="" width="500" height="528" /></p>
<p style="text-align: center;">Para descargarlo click <a href="http://revit.downloads.autodesk.com/download/2009/LOC_EXE/Revit_Architecture_2009_Spanish_32bit.exe">aqui</a> para activar esta version de prueba click <a href="http://rapidshare.com/files/132203035/RAC2009-Instalacion.rar">aqui</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=3781831&amp;siteID=123112">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demianblog.com/autodesk-revit-architecture-version-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocad DWG o DXF y DWF Convertir los a archivos PDF  descarga directa</title>
		<link>http://demianblog.com/autocad-dwg-o-dxf-y-dwf-convertir-los-a-archivos-pdf-descarga-directa/</link>
		<comments>http://demianblog.com/autocad-dwg-o-dxf-y-dwf-convertir-los-a-archivos-pdf-descarga-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 05:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor]]></category>
		<category><![CDATA[imagen y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demianblog.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Programa que Convierte tus planos del programa autocad extension *. DWG en un formato muy popular como el *. PDF del acrobat reader muy util para profesionales del diseño gráfico y arquitecos. Para descargarlo click AQUI o en la imagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa que Convierte tus planos del programa <strong>autocad </strong>extension <strong>*. DWG</strong> en un formato muy popular como el *. <strong>PDF</strong> del acrobat reader muy util para profesionales del diseño gráfico y arquitecos.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="haz click aqui para descargar" href="http://rapidshare.com/files/148087863/DWG_to_PDF_Converter_MX_4.72_By_Alexander_2008.rar "><img class="aligncenter size-full wp-image-341" title="solid-converter-dwg-to-pdf_350" src="http://demianblog.com/wp-content/uploads/2008/09/solid-converter-dwg-to-pdf_350.jpg" alt="" width="350" height="438" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Para descargarlo click <a title="haz click aqui para descargar" href="http://rapidshare.com/files/148087863/DWG_to_PDF_Converter_MX_4.72_By_Alexander_2008.rar ">AQUI</a> o en la imagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demianblog.com/autocad-dwg-o-dxf-y-dwf-convertir-los-a-archivos-pdf-descarga-directa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver 8 descarga directa crea tus paginas web facil y sencillo</title>
		<link>http://demianblog.com/dreamweaver-8-descarga-directa-crea-tus-paginas-web-facil-y-sencillo/</link>
		<comments>http://demianblog.com/dreamweaver-8-descarga-directa-crea-tus-paginas-web-facil-y-sencillo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[imagen y diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demianblog.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[¿Queres ser un webmaster? y realizar tus propias paginas web ahora puedes con la nueva version de Dreamweaver 8 descarga directa gratis ocupa solo 64mb. Para descargarlo click aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Queres ser un webmaster? y realizar tus <strong>propias </strong>paginas web ahora puedes con la nueva version de <strong>Dreamweaver 8 </strong>descarga directa <strong>gratis </strong>ocupa solo 64mb. Para descargarlo click <a title="haga clic para descargar" href="http://rapidshare.com/files/31151262/Dreamweaver8_espa_ol.rar ">aqui</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-274" title="dreamweaver8" src="http://demianblog.com/wp-content/uploads/2008/06/dreamweaver8.jpg" alt="" width="500" height="579" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demianblog.com/dreamweaver-8-descarga-directa-crea-tus-paginas-web-facil-y-sencillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
